★域名记忆方式:[文库分享网]的拼音首个字母→= wkfxw.com
当前位置:主页 > TAG标签 > 电路基础课后答案
  • 电路理论基础习题答案 日期:2014-05-12 15:29:29 点击:153 好评:0

    文库摘要: 4i3-2+2i2=0 i2=i1+i3 解1. 2.5; 1.6R; 8/3; 0.5R; 4; 1.448; . R/8; 1.5; 1.269; 40; 14. 2-2. , . 2-3. 1.618. 2-4. 400V;363.6V;IA=.5A, 电流表及滑线电阻损坏. 2-6. 5k. 2-7. 0.75. 2-8.R1=38K,R2=10/3K 2-9. 10/3A,1.2;5V,3; 8V,4; 0.5A,30/...

  • 安徽工业大学《计算机电路基础》各章做过的习题(解答) 日期:2014-05-12 15:25:44 点击:78 好评:0

    文库摘要: 4i3-2+2i2=0 i2=i1+i3 解之得: i1=--20/7 ,i2=--11/7 ,i3= 9/7 Uab=i3R3=4*9/7=36/7 V P2=--i2*u=--(-11/7)*( -i2*R2)=--(-11/7)*( 2*11/7) , = 242/49 W 吸收功率 【I=U/R,I与U是相关向才会是+的】 P3= Uabi3=36/7*(9/7)=324/49 W 吸收功率 P...

  • 电路基础课后习题答案(专科教材) 日期:2014-05-12 15:23:24 点击:85 好评:0

    文库摘要: (d)图电路中,3电阻两端的电压为 Uˊ=3-0.6=2.4V R与3电阻相串联,通过的电流相同且为 I=2.43=0.8A 所以 R=0.60.8=0.75 1.3 两个额定值分别是110V,40W110V,100W的灯泡,能否串联后接到220V的电源上使用?如果两只灯泡的额定功率相同时又如何?...

  • 《电子电路基础》习题解答第1章 日期:2014-05-12 15:20:20 点击:101 好评:0

    文库摘要: ~0.8V。锗管的导通压降为0.2~0.3V。理想情况分析时正向导通压降为零,相当于短路;反偏时由于反向电流很小,理想情况下认为截止电阻无穷大,相当于开路。 分析二极管在电路中的工作状态的基本方法为开路法,即:先假设二极管所在支路断开,然后...

  • 电路基础复习题及答案 日期:2014-05-12 15:16:00 点击:185 好评:0

    文库摘要: 称为 电功 ,其单位有 焦耳 和 度 ;单位时间内电流所做的功称为 电功率 ,其单位有 瓦特 和 千瓦 。 10、通常我们把负载上的电压、电流方向称作 关联 方向;而把电源上的电压和电流方向称为 非关联 方向。 11、 欧姆 定律体现了线性电路元件上电...

  • 南京航空航天大学_电路理论基础_所有课后习题答案 日期:2014-05-12 15:09:39 点击:169 好评:0

    文库摘要: 电路基础答案 -【课后答案网】 电路基础课后习题答案,本类包含29份各版本的电路基础答案帖,热门版本:电路基础第三版(王松林吴大正)课后答案西安电子科技大学出版社,被查看了19257次。以下专业... 查看更多关于电路基础课后答案的内容 电路理论基...

    16条记录
推荐内容

关于我们 | 信息反馈 | 网站地图 |文库提交